
Centrul de prelucrare verticală CNC de înaltă calitate CNC
Centrul de prelucrare verticală CNC de înaltă calitate CNC

Adoptând articulații integrate de înaltă performanță, seria CRA poate crește ritmul cu 25%, iar productivitatea poate atinge un nou vârf; algoritmul de suprimare a vibrațiilor este modernizat pentru a obține un bun efect anti-scuturare; algoritmul de compensare DH cu parametru complet, iar algoritmul de compensare absolută și algoritmul de truemotion este susținut de algoritm de truemotion este susținut algoritmului de truemotion {4}. 0. 4 mm sub schimbarea mișcării de atitudine, iar mișcarea curbată este precisă și stabilă.
Adoptând articulații integrate de înaltă performanță, seria CRA poate crește ritmul cu 25%, iar productivitatea poate atinge un nou vârf; algoritmul de suprimare a vibrațiilor este modernizat pentru a obține un bun efect anti-scuturare; algoritmul de compensare DH cu parametru complet, iar algoritmul de compensare absolută și algoritmul de truemotion este susținut de algoritm de truemotion este susținut algoritmului de truemotion {4}. 0. 4 mm sub schimbarea mișcării de atitudine, iar mișcarea curbată este precisă și stabilă.

Parametrii produsului
| Model de mașină | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC966 | |
| Dimensiunea bancului de lucru (mm) | 1000X400 | 1000X400 | 1000X500 | 1000X550 | 1100X550 | |
| Sarcină maximă admisă (kg) | 400 | 300 | 500 | 500 | 600 | |
| Călătorie cu axa X (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| Călătoria cu axa y (MM) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
| Călătoria cu axa Z (MM) | 550 | 550 | 500 | 550 | 600 | |
| T-slot | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | |
| Distanța de la centrul axului la suprafața de ghidare a axei Z (MM) | 485 | 445 | 552 | 590 | 663 | |
| Distanța de la capătul fusului față până la suprafața mesei de lucru (mm) | 100-650 | 100-650 | 110-610 | 120-670 | 100-700 | |
| Gaură conic | Bt 40-120 | Bt 40-120 | Bt 40-140 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | |
| Viteza fusului (r\/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Mișcare rapidă X\/Y\/Z (m\/min) | 48/48/48 | 30/30/18 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| Greutatea mașinii (kg) | 3800 | 3200 | 5300 | 5500 | 5600 | |
| Model de mașină | VMC1050 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 |
| Dimensiunea bancului de lucru (mm) | 1200X420 | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 | 1400X700 | 1700X800 |
| Sarcină maximă admisă (kg) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| Călătorie cu axa X (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Călătoria cu axa y (MM) | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 |
| Călătoria cu axa Z (MM) | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 700 |
| T-slot | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 5-22-135 |
| Distanța de la centrul axului la suprafața de ghidare a axei Z (MM) | 575 | 650 | 710 | 710 | 713 | 855 |
| Distanța de la capătul fusului față până la suprafața mesei de lucru (mm) | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-770 | 120-870 | 160-860 |
| Gaură conic | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 50-155 |
| Viteza fusului (r\/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| Mișcare rapidă X\/Y\/Z (m\/min) | 18/18/18 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/18 |
| Greutatea mașinii (kg) | 5500 | 6500 | 6800 | 7000 | 8000 | 12000 |

Tag-uri populare: Centrul de prelucrare verticală CNC CNC de înaltă calitate, China CNC-unelte CNC de înaltă calitate CNC-unelte verticale producători de centru, furnizori, fabrică, centru de prelucrare vertical de birou, Centru de prelucrare verticală Okk, Mașină CNC verticală, centru de prelucrare vertical pentru alama, Centru de prelucrare vertical VMC320U, Centru de prelucrare vertical VMC855
O pereche de
Centru de prelucrare verticală a gravitațieiS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











